Pos | Num | Driver | Team | Pit | Last Pit | Best | Status | Prev | Sector | Gap | Diff | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 64 | ![]() | SAVAGE SimSports | 1 | 1:54 | 47.46 | FIN | 1:48.47 | ![]() | 1.62 | 1.58 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Pos | Num | Driver | Diff | Lap 140 | Lap 139 | Lap 138 | Lap 137 | Lap 136 | Lap 135 | Lap 134 | Lap 133 | Lap 132 | Lap 131 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | Robin Friskopps | -00.02 | -00.42 | -02.58 | +00.87 | +00.17 | +00.45 | +01.01 | +00.57 | +00.01 | +00.38 | +00.44 | |
2 | 911 | Jarl Teien | 0.04 | +00.33 | -00.41 | -00.96 | -00.99 | +00.08 | +00.45 | +01.01 | +00.56 | +00.02 | +00.38 | +00.47 |
3 | 64 | Martin Kapal | 1.58 | 1:48.47 | 2:07.51 | 1:24.01 | 52.40 | 47.93 | 48.03 | 48.76 | 48.10 | 47.75 | 48.01 | |
4 | 07 | Mathias Wentjärvi | 1.17 | -00.08 | +00.59 | +00.97 | -01.46 | +00.32 | +00.35 | +01.16 | +00.23 | +00.11 | +00.19 | +02.38 |
5 | 09 | Phil Diaz | 0.15 | +00.27 | +00.63 | +01.55 | -02.52 | +00.32 | +00.36 | +01.16 | +00.22 | +00.13 | +00.18 | +02.30 |
6 | 17 | Nathan Lamothe | 1.08 | -00.13 | +00.44 | +01.68 | -02.73 | +00.36 | +00.42 | +01.12 | +00.34 | +00.15 | +00.29 | +01.94 |
![]() M. Kapal | ||
1 | 1 | 3:22.99 |
2 | 2 | 49.04 |
3 | 3 | 1:46.52 |
4 | 4 | 1:46.44 |
5 | 5 | 1:35.20 |
6 | 6 | 58.70 |
7 | 7 | 1:38.88 |
8 | 8 | 1:51.24 |
9 | 9 | 1:50.70 |
10 | 10 | 1:48.32 |
11 | 11 | 1:43.67 |
12 | 12 | 52.42 |
13 | 13 | 48.81 |
14 | 14 | 48.59 |
15 | 15 | 48.43 |
16 | 16 | 1:12.62 |
17 | 17 | 1:23.64 |
18 | 18 | 1:48.31 |
19 | 19 | 1:43.01 |
20 | 20 | 53.16 |
21 | 21 | 2:14.99 | Pitstop 0:52 |
Stint 22:25.49 |
![]() M. Kapal | ||
22 | 1 | 1:26.49 |
23 | 2 | 1:39.55 |
24 | 3 | 50.45 |
25 | 4 | 48.36 |
26 | 5 | 48.21 |
27 | 6 | 48.18 |
28 | 7 | 48.35 |
29 | 8 | 48.82 |
30 | 9 | 48.64 |
31 | 10 | 48.43 |
32 | 11 | 48.29 |
33 | 12 | 48.17 |
34 | 13 | 48.23 |
35 | 14 | 48.24 |
36 | 15 | 48.04 |
37 | 16 | 48.07 |
38 | 17 | 48.92 |
39 | 18 | 48.06 |
40 | 19 | 48.27 |
41 | 20 | 48.15 |
42 | 21 | 47.98 |
43 | 22 | 47.97 |
44 | 23 | 48.09 |
45 | 24 | 48.08 |
46 | 25 | 48.40 |
47 | 26 | 48.06 |
48 | 27 | 47.89 |
49 | 28 | 48.54 |
50 | 29 | 48.67 |
51 | 30 | 48.64 |
52 | 31 | 48.43 |
53 | 32 | 58.60 |
54 | 33 | 1:13.68 |
55 | 34 | 1:51.70 |
56 | 35 | 1:50.39 |
57 | 36 | 1:47.21 |
58 | 37 | 58.53 |
59 | 38 | 1:36.76 |
60 | 39 | 1:44.48 |
61 | 40 | 1:42.68 |
62 | 41 | 51.85 |
63 | 42 | 1:40.68 |
64 | 43 | 1:49.53 |
65 | 44 | 1:48.51 |
66 | 45 | 51.29 |
67 | 46 | 48.34 |
68 | 47 | 48.03 |
69 | 48 | 47.77 |
70 | 49 | 47.79 |
71 | 50 | 47.75 |
72 | 51 | 48.94 |
73 | 52 | 1:44.89 |
74 | 53 | 1:49.47 |
75 | 54 | 1:48.37 |
76 | 55 | 1:48.29 |
77 | 56 | 1:47.49 |
78 | 57 | 52.01 |
79 | 58 | 48.09 |
80 | 59 | 47.59 |
81 | 60 | 47.62 |
82 | 61 | 47.70 |
83 | 62 | 47.62 |
84 | 63 | 47.76 |
85 | 64 | 47.78 |
86 | 65 | 47.62 |
87 | 66 | 47.50 |
88 | 67 | 47.70 |
89 | 68 | 47.91 |
90 | 69 | 47.82 |
91 | 70 | 47.67 |
92 | 71 | 47.73 |
93 | 72 | 47.81 |
94 | 73 | 47.71 |
95 | 74 | 47.81 |
96 | 75 | 47.77 |
97 | 76 | 47.77 |
98 | 77 | 47.89 |
99 | 78 | 47.93 |
100 | 79 | 47.93 |
101 | 80 | 47.79 |
102 | 81 | 48.12 |
103 | 82 | 47.91 |
104 | 83 | 47.71 |
105 | 84 | 47.75 |
106 | 85 | 47.62 |
107 | 86 | 48.06 |
108 | 87 | 48.15 |
109 | 88 | 47.95 |
110 | 89 | 47.92 |
111 | 90 | 47.74 |
112 | 91 | 47.77 |
113 | 92 | 47.80 |
114 | 93 | 47.70 |
115 | 94 | 47.62 |
116 | 95 | 47.77 |
117 | 96 | 47.65 |
118 | 97 | 47.78 |
119 | 98 | 47.70 |
120 | 99 | 47.72 |
121 | 100 | 47.80 |
122 | 101 | 47.66 |
123 | 102 | 47.46 |
124 | 103 | 47.66 |
125 | 104 | 47.81 |
126 | 105 | 47.80 |
127 | 106 | 47.61 |
128 | 107 | 47.86 |
129 | 108 | 48.04 |
130 | 109 | 48.04 |
131 | 110 | 48.01 |
132 | 111 | 47.75 |
133 | 112 | 48.10 |
134 | 113 | 48.76 |
135 | 114 | 48.03 |
136 | 115 | 47.93 |
137 | 116 | 52.40 |
138 | 117 | 1:24.01 |
139 | 118 | 2:07.51 |
140 | 119 | 1:48.47 |
Stint 1:54:19.37 |