Pos | Num | Driver | Team | Pit | Last Pit | Best | Status | Prev | Sector | Gap | Diff | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09 | Arttu Ylöstalo | Team Vires | 1 | 0:32 | 1:01.68 | FIN | 1:01.92 | 4.82 | 4.82 | |||||||||||||||||
|
Pos | Num | Driver | Diff | Lap 77 | Lap 76 | Lap 75 | Lap 74 | Lap 73 | Lap 72 | Lap 71 | Lap 70 | Lap 69 | Lap 68 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Jarl Teien | -00.11 | -00.05 | -00.19 | -00.08 | +00.17 | -00.13 | +00.06 | +00.02 | -00.12 | +0.00 | -00.43 | |
2 | 09 | Arttu Ylöstalo | 4.82 | 1:01.92 | 1:01.96 | 1:02.16 | 1:02.02 | 1:02.22 | 1:01.92 | 1:02.12 | 1:02.11 | 1:02.22 | 1:02.29 | |
3 | 08 | Jesse Telkkälä | 30.43 | -00.72 | -00.01 | -00.04 | -00.53 | -00.23 | -00.38 | -00.28 | +0.00 | -02.03 | -00.07 | -04.29 |
4 | 37 | Joni Vähäkuopus | 5.78 | -00.68 | -00.15 | -00.21 | -00.37 | -00.39 | -00.65 | -00.49 | -00.29 | -00.38 | -00.31 | -03.92 |
5 | 55 | Thorsten Ulrich | 2.47 | -02.31 | -00.28 | -00.32 | -00.39 | +00.11 | -00.60 | -00.41 | -00.03 | -00.22 | -00.13 | -04.58 |
A. Ylöstalo | ||
1 | 1 | 2:42.24 |
2 | 2 | 1:05.39 |
3 | 3 | 1:02.66 |
4 | 4 | 1:02.90 |
5 | 5 | 1:02.63 |
6 | 6 | 1:02.92 |
7 | 7 | 1:02.60 |
8 | 8 | 1:02.79 |
9 | 9 | 1:02.74 |
10 | 10 | 1:02.76 |
11 | 11 | 1:03.04 |
12 | 12 | 1:02.72 |
13 | 13 | 1:02.78 |
14 | 14 | 1:02.99 |
15 | 15 | 1:02.67 |
16 | 16 | 1:02.46 |
17 | 17 | 1:02.87 |
18 | 18 | 1:02.66 |
19 | 19 | 1:02.54 |
20 | 20 | 1:02.33 |
21 | 21 | 1:02.61 |
22 | 22 | 1:02.27 |
23 | 23 | 1:02.44 |
24 | 24 | 1:02.62 |
25 | 25 | 1:02.44 |
26 | 26 | 1:02.59 |
27 | 27 | 1:02.23 |
28 | 28 | 1:02.47 |
29 | 29 | 1:02.27 |
30 | 30 | 1:02.48 |
31 | 31 | 1:02.18 |
32 | 32 | 1:02.38 |
33 | 33 | 1:02.17 |
34 | 34 | 1:02.14 |
35 | 35 | 1:02.77 |
36 | 36 | 1:01.91 |
37 | 37 | 1:02.22 |
38 | 38 | 1:01.94 |
39 | 39 | 1:01.95 |
40 | 40 | 1:02.24 |
41 | 41 | 1:01.99 |
42 | 42 | 1:01.80 |
43 | 43 | 1:02.01 |
44 | 44 | 1:01.68 |
45 | 45 | 1:02.06 |
46 | 46 | 1:25.07 | Pitstop 0:29 |
Stint 47:15.38 |
A. Ylöstalo | ||
47 | 1 | 1:08.83 |
48 | 2 | 1:02.70 |
49 | 3 | 1:02.64 |
50 | 4 | 1:02.40 |
51 | 5 | 1:02.86 |
52 | 6 | 1:02.48 |
53 | 7 | 1:02.58 |
54 | 8 | 1:02.80 |
55 | 9 | 1:02.50 |
56 | 10 | 1:02.69 |
57 | 11 | 1:02.75 |
58 | 12 | 1:02.60 |
59 | 13 | 1:02.80 |
60 | 14 | 1:03.32 |
61 | 15 | 1:02.71 |
62 | 16 | 1:02.57 |
63 | 17 | 1:02.54 |
64 | 18 | 1:02.41 |
65 | 19 | 1:02.34 |
66 | 20 | 1:02.10 |
67 | 21 | 1:02.32 |
68 | 22 | 1:02.29 |
69 | 23 | 1:02.22 |
70 | 24 | 1:02.11 |
71 | 25 | 1:02.12 |
72 | 26 | 1:01.92 |
73 | 27 | 1:02.22 |
74 | 28 | 1:02.02 |
75 | 29 | 1:02.16 |
76 | 30 | 1:01.96 |
77 | 31 | 1:01.92 |
Stint 32:21.88 |